The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Rushing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | |||||
| 2002 | 24–25 | MIN | 5 | — | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 25–26 | MIN | 15 | — | 76 | 61 | 15 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 26–27 | MIN | 16 | — | 63 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2005 | 27–28 | CLE | 16 | — | 52 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 28–29 | CLE | 12 | — | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 29–30 | SEA | 16 | — | 59 | 51 | 8 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 30–31 | SEA | 16 | — | 60 | 44 | 16 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 31–32 | TOT | 7 | — | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 31–32 | HOU | 1 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 31–32 | JAX | 6 | — | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 110 | — | 377 | 278 | 99 | 2 | 2 | 3.0 | 7.0 | 16 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Career Profile
Fan Rating
Rate Brian Russell — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 24–25 | MIN | 5 | — | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2003 | 25–26 | MIN | 15 | — | 76 | 61 | 15 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 26–27 | MIN | 16 | — | 63 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 27–28 | CLE | 16 | — | 52 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2006 | 28–29 | CLE | 12 | — | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 2007 | 29–30 | SEA | 16 | — | 59 | 51 | 8 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 30–31 | SEA | 16 | — | 60 | 44 | 16 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 2009 | 31–32 | TOT | 7 | — | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2009 | 31–32 | HOU | 1 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2009 | 31–32 | JAX | 6 | — | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Career | 103 | 377 | 278 | 99 | 2 | 2 | — | — | 16 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Chris Horton
S
89% match