The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Punting | Passing | Rushing | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Yds | Avg | Lng | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Int | TD% | Int% | Y/A | AdjY/A | TD:INT | Rate | Sk | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | |||||
| 1988 | 22 | NE | 16 | — | 91 | 3,482 | 38.3 | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1989 | 23 | NE | 16 | — | 63 | 2,392 | 38.0 | 64 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | 24 | PHI | 16 | — | 72 | 3,026 | 42.0 | 60 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | 25 | PHI | 16 | — | 87 | 3,640 | 41.8 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | -1 | 0 | -0.3 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1992 | 26 | PHI | 16 | — | 82 | 3,459 | 42.2 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 27 | PHI | 16 | — | 83 | 3,323 | 40.0 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 0 | 3.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994 | 28 | ARI | 16 | — | 98 | 3,997 | 40.8 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 29 | ARI | 16 | — | 72 | 3,150 | 43.8 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 30 | ARI | 16 | — | 76 | 3,328 | 43.8 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | 31 | ARI | 16 | — | 91 | 4,028 | 44.3 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 32 | SEA | 16 | — | 81 | 3,568 | 44.0 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 33 | SEA | — | — | 84 | 3,425 | 40.8 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 34 | SEA | — | — | 74 | 2,960 | 40.0 | 57 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 35 | SEA | — | — | 85 | 3,730 | 43.9 | 68 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 36 | SEA | — | — | 61 | 2,542 | 41.7 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | -23 | 0 | -11.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2003 | 37 | NYG | 16 | — | 90 | 3,641 | 40.5 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 38 | NYG | — | — | 74 | 3,069 | 41.5 | 55 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 39 | NYG | 16 | — | 73 | 3,070 | 42.0 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 40 | NYG | — | — | 77 | 3,098 | 40.2 | 54 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 41 | NYG | 16 | — | 71 | 2,865 | 40.4 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 42 | NYG | 16 | — | 64 | 2,814 | 44.0 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 43 | NYG | — | — | 64 | 2,604 | 40.7 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | -8 | 0 | -8.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 240 | — | 1,713 | 71,211 | 41.6 | 77 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 18 | -11 | 0 | -0.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Fan Rating
Rate Jeff Feagles — All-Time
Explore More
1988 Draft ClassmatesFull class →
| Season | Age | Team | G | GS | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Int | TD% | Int% | Y/A | AdjY/A | TD:INT | Rate | Sk | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 23 | NE | 16 | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 2 |
| 1990 | 24 | PHI | 16 | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 5 |
| 2000 | 34 | SEA | 1 | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — |
| 2001 | 35 | SEA | 2 | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — |
| 2004 | 38 | NYG | 1 | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — |
| 2006 | 40 | NYG | 1 | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — |
| Career | 37 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 39.6 | 0 | 61.6 |
| Season | Age | Team | G | GS | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 22 | NE | 16 | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1990 | 24 | PHI | 16 | — | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0.0 | — | — | — |
| 1991 | 25 | PHI | 16 | — | 3 | -1 | 0 | -0.3 | 0.0 | — | — | — |
| 1993 | 27 | PHI | 16 | — | 2 | 6 | 0 | 3.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1994 | 28 | ARI | 16 | — | 2 | 8 | 0 | 4.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1995 | 29 | ARI | 16 | — | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1996 | 30 | ARI | 16 | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1997 | 31 | ARI | 16 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1999 | 33 | SEA | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 2002 | 36 | SEA | 2 | — | 2 | -23 | 0 | -11.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 2009 | 43 | NYG | 1 | — | 1 | -8 | 0 | -8.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Career | 133 | 18 | -11 | 0 | -0.6 | — | 0 | — | 3 |
| Season | Age | Team | G | GS | Punts | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 22 | NE | 16 | — | 91 | 3,482 | 38.3 | 74 |
| 1989 | 23 | NE | 16 | — | 63 | 2,392 | 38.0 | 64 |
| 1990 | 24 | PHI | 16 | — | 72 | 3,026 | 42.0 | 60 |
| 1991 | 25 | PHI | 16 | — | 87 | 3,640 | 41.8 | 77 |
| 1992 | 26 | PHI | 16 | — | 82 | 3,459 | 42.2 | 68 |
| 1993 | 27 | PHI | 16 | — | 83 | 3,323 | 40.0 | 60 |
| 1994 | 28 | ARI | 16 | — | 98 | 3,997 | 40.8 | 54 |
| 1995 | 29 | ARI | 16 | — | 72 | 3,150 | 43.8 | 60 |
| 1996 | 30 | ARI | 16 | — | 76 | 3,328 | 43.8 | 68 |
| 1997 | 31 | ARI | 16 | — | 91 | 4,028 | 44.3 | 62 |
| 1998 | 32 | SEA | 16 | — | 81 | 3,568 | 44.0 | 59 |
| 1999 | 33 | SEA | — | — | 84 | 3,425 | 40.8 | 59 |
| 2000 | 34 | SEA | — | — | 74 | 2,960 | 40.0 | 57 |
| 2001 | 35 | SEA | — | — | 85 | 3,730 | 43.9 | 68 |
| 2002 | 36 | SEA | — | — | 61 | 2,542 | 41.7 | 58 |
| 2003 | 37 | NYG | 16 | — | 90 | 3,641 | 40.5 | 59 |
| 2004 | 38 | NYG | — | — | 74 | 3,069 | 41.5 | 55 |
| 2005 | 39 | NYG | 16 | — | 73 | 3,070 | 42.0 | 56 |
| 2006 | 40 | NYG | — | — | 77 | 3,098 | 40.2 | 54 |
| 2007 | 41 | NYG | 16 | — | 71 | 2,865 | 40.4 | 60 |
| 2008 | 42 | NYG | 16 | — | 64 | 2,814 | 44.0 | 61 |
| 2009 | 43 | NYG | — | — | 64 | 2,604 | 40.7 | 59 |
| Career | 240 | 1,713 | 71,211 | — | 77 |
Tim Brown
WR
Rd 1, #6