The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Kicking | Punting | Defense | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | FGA | FG% | Lng | XPM | XPA | Punts | Yds | Avg | Lng | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | |||||
| 1997 | 23 | NYJ | 16 | — | 28 | 41 | 68.3% | 55 | 36 | 36 | 3 | 144 | 48.0 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 24 | NYJ | 16 | — | 25 | 35 | 71.4% | 54 | 45 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 25 | NYJ | 16 | — | 27 | 33 | 81.8% | 48 | 27 | 29 | 1 | 34 | 34.0 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 26 | NYJ | 15 | — | 21 | 32 | 65.6% | 51 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 27 | NYJ | 16 | — | 24 | 31 | 77.4% | 53 | 32 | 32 | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2002 | 28 | NYJ | 16 | — | 24 | 31 | 77.4% | 46 | 35 | 37 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 29 | WAS | 16 | — | 25 | 33 | 75.8% | 54 | 26 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 30 | WAS | 8 | — | 8 | 11 | 72.7% | 46 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 31 | WAS | 10 | — | 12 | 14 | 85.7% | 45 | 27 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 32 | WAS | 5 | — | 9 | 11 | 81.8% | 46 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 134 | — | 203 | 272 | 74.6% | 55 | 280 | 286 | 5 | 206 | 41.2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Fan Rating
Rate John Hall — All-Time
Explore More
1997 Draft ClassmatesFull class →
| Season | Age | Team | G | GS | FGM | FGA | FG% | Lng | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 23 | NYJ | 16 | — | 28 | 41 | 68.3% | 55 | 36 | 36 |
| 1998 | 24 | NYJ | 16 | — | 25 | 35 | 71.4% | 54 | 45 | 46 |
| 1999 | 25 | NYJ | 16 | — | 27 | 33 | 81.8% | 48 | 27 | 29 |
| 2000 | 26 | NYJ | 15 | — | 21 | 32 | 65.6% | 51 | 30 | 30 |
| 2001 | 27 | NYJ | 16 | — | 24 | 31 | 77.4% | 53 | 32 | 32 |
| 2002 | 28 | NYJ | 16 | — | 24 | 31 | 77.4% | 46 | 35 | 37 |
| 2003 | 29 | WAS | 16 | — | 25 | 33 | 75.8% | 54 | 26 | 27 |
| 2004 | 30 | WAS | 8 | — | 8 | 11 | 72.7% | 46 | 13 | 13 |
| 2005 | 31 | WAS | 10 | — | 12 | 14 | 85.7% | 45 | 27 | 27 |
| 2006 | 32 | WAS | 5 | — | 9 | 11 | 81.8% | 46 | 9 | 9 |
| Career | 134 | 203 | 272 | — | 55 | 280 | 286 |