The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Receiving | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Tgt | Rec | Yds | TD | Ctch% | Y/R | Y/Tgt | AirYd/T | 1D | |||||
| 1969 | 22 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 2 | 15 | 0 | — | 7.5 | — | — | — |
| 1970 | 23 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1971 | 24 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1972 | 25 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1973 | 26 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1974 | 27 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1975 | 28 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1976 | 29 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1977 | 30 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1978 | 31 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1979 | 32 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1980 | 33 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1981 | 34 | CIN | — | — | 14 | 12 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 5 | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1982 | 35 | CIN | — | — | 8 | 8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1983 | 36 | CIN | — | — | 31 | 26 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 8 | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | — | — | 53 | 46 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 65 | 36 | 1 | 0 | — | — | 0 | 2 | 15 | 0 | — | 7.5 | — | — | — | |
Fan Rating
Rate Ken Riley — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 22 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1970 | 23 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1971 | 24 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 1972 | 25 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 1973 | 26 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1974 | 27 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 1975 | 28 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| 1976 | 29 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| 1977 | 30 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1978 | 31 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 1979 | 32 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 1980 | 33 | CIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 1981 | 34 | CIN | — | — | 14 | 12 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 5 | 13 | 0 | — | — | — |
| 1982 | 35 | CIN | — | — | 8 | 8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | — | — | — |
| 1983 | 36 | CIN | — | — | 31 | 26 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 8 | 14 | 1 | — | — | — |
| Career | 53 | 46 | — | — | — | — | — | 65 | 36 | 1 | 0 | — | — |
Domonique Foxworth
DB
99% match
1974 Draft ClassmatesFull class →