The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Passing | Rushing | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Int | TD% | Int% | Y/A | AdjY/A | TD:INT | Rate | Sk | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | |||||
| 1960 | 22 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1961 | 23 | ARI | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1962 | 24 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1963 | 25 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 38 | 1 | 19.0 | 50.0 | — | — | — |
| 1964 | 26 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | -14 | 0 | -7.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1965 | 27 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1966 | 28 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1967 | 29 | ARI | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1968 | 30 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 0 | 12.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1969 | 31 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1970 | 32 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1971 | 33 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1972 | 34 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 5 | 36 | 1 | 7.2 | 20.0 | — | — | — | |
Fan Rating
Rate Larry Wilson — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 22 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1961 | 23 | ARI | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1962 | 24 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1963 | 25 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1964 | 26 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 1965 | 27 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| 1966 | 28 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 1967 | 29 | ARI | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1968 | 30 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1969 | 31 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1970 | 32 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 1971 | 33 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1972 | 34 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Career | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 52 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Aaron Francisco
S
0% match