The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Rushing | Defense | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | |||||
| 1985 | 22 | DET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1986 | 23 | DET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1987 | 24 | DET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1989 | 26 | DET | — | — | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.0 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | 28 | DET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | 31 | DET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | 33 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1997 | 34 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1998 | 35 | ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2001 | 38 | NYG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | — | — | — | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.0 | — | — | — | 20 | 15 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
Fan Rating
Rate Lomas Brown — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 22 | DET | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1986 | 23 | DET | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1987 | 24 | DET | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1989 | 26 | DET | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | 28 | DET | — | — | 3 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | 31 | DET | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | 33 | ARI | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1997 | 34 | ARI | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1998 | 35 | ARI | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2001 | 38 | NYG | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | 20 | 15 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
John Gesek
C
85% match