The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Receiving | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Tgt | Rec | Yds | TD | Ctch% | Y/R | Y/Tgt | AirYd/T | 1D | |||||
| 1996 | 22 | NYJ | 4 | — | 31 | 25 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | 23 | NYJ | 2 | — | 10 | 8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 24 | NYJ | 14 | — | 6 | 5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 25 | NYJ | 16 | — | 55 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 3.0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 26 | NYJ | 16 | — | 45 | 39 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1 | 50.0% | 45.0 | 22.5 | — | 1 |
| 2001 | 27 | NYJ | 16 | — | 51 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 28 | HOU | 16 | — | 61 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 29 | HOU | 15 | — | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 22 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 100.0% | 6.0 | 6.0 | — | 0 |
| 2004 | 30 | HOU | 12 | — | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 31 | HOU | 12 | — | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 123 | — | 413 | 335 | 69 | 11 | 0 | 0.0 | 11.0 | 25 | 99 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 51 | 1 | 66.7% | 25.5 | 17.0 | — | 1 | |
Career Profile
Fan Rating
Rate Marcus Coleman — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 22 | NYJ | 4 | — | 31 | 25 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1 | — | 1 | 0 | — | — |
| 1997 | 23 | NYJ | 2 | — | 10 | 8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
| 1998 | 24 | NYJ | 14 | — | 6 | 5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| 1999 | 25 | NYJ | 16 | — | 55 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 3.0 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | 26 | NYJ | 16 | — | 45 | 39 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 18 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2001 | 27 | NYJ | 16 | — | 51 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 28 | HOU | 16 | — | 61 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 29 | HOU | 15 | — | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 22 | 1 | — | 0 | 0 |
| 2004 | 30 | HOU | 12 | — | 52 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | — | 1 | 0 |
| 2005 | 31 | HOU | 12 | — | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| Career | 123 | 413 | 335 | 69 | 11 | 0 | — | — | 25 | 99 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Bryant Westbrook
DB
89% match