The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Rushing | Receiving | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | Tgt | Rec | Yds | TD | Ctch% | Y/R | Y/Tgt | AirYd/T | 1D | |||||
| 1964 | 22–23 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1965 | 23–24 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1966 | 24–25 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 8 | 52 | 0 | 6.5 | 0.0 | — | — | — | — | 4 | 65 | 0 | — | 16.3 | — | — | — |
| 1967 | 25–26 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1968 | 26–27 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1969 | 27–28 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1970 | 28–29 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1971 | 29–30 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1972 | 30–31 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1973 | 31–32 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1974 | 32–33 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1975 | 33–34 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1976 | 34–35 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1977 | 35–36 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | — | — | 8 | 52 | 0 | 6.5 | 0.0 | — | — | — | 0 | 4 | 65 | 0 | — | 16.3 | — | — | — | |
Fan Rating
Rate Mel Renfro — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 22–23 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| 1965 | 23–24 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1966 | 24–25 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1967 | 25–26 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| 1968 | 26–27 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 1969 | 27–28 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| 1970 | 28–29 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1971 | 29–30 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1972 | 30–31 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 1973 | 31–32 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| 1974 | 32–33 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 1975 | 33–34 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| 1976 | 34–35 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 1977 | 35–36 | DAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Career | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 52 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Curtis Riley
FS
100% match