The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Punting | Passing | Rushing | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punts | Yds | Avg | Lng | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Int | TD% | Int% | Y/A | AdjY/A | TD:INT | Rate | Sk | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | |||||
| 1994 | 22 | PHI | 5 | — | 25 | 951 | 38.0 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 24 | MIN | 16 | — | 88 | 3,616 | 41.1 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | 25 | MIN | 14 | — | 73 | 3,133 | 42.9 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 1998 | 26 | MIN | 16 | — | 55 | 2,458 | 44.7 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 27 | MIN | 16 | — | 61 | 2,769 | 45.4 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 28 | MIN | — | — | 62 | 2,773 | 44.7 | 60 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | -45.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 29 | MIN | — | — | 47 | 2,046 | 43.5 | 67 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 30 | STL | 16 | — | 72 | 3,020 | 41.9 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 31 | NO | — | — | 71 | 3,144 | 44.3 | 59 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 32 | NO | 16 | — | 85 | 3,704 | 43.6 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 33 | NO | 16 | — | 71 | 3,066 | 43.2 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 35 | ARI | — | — | 20 | 813 | 40.6 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2008 | 36 | PIT | — | — | 66 | 2,728 | 41.3 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2009 | 37 | DEN | 10 | — | 51 | 2,142 | 42.0 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 125 | — | 847 | 36,363 | — | 891 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | -15.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Fan Rating
Rate Mitch Berger — All-Time
Explore More
1994 Draft ClassmatesFull class →
| Season | Age | Team | G | GS | Punts | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 22 | PHI | 5 | — | 25 | 951 | 38.0 | 57 |
| 1996 | 24 | MIN | 16 | — | 88 | 3,616 | 41.1 | 63 |
| 1997 | 25 | MIN | 14 | — | 73 | 3,133 | 42.9 | 65 |
| 1998 | 26 | MIN | 16 | — | 55 | 2,458 | 44.7 | 67 |
| 1999 | 27 | MIN | 16 | — | 61 | 2,769 | 45.4 | 75 |
| 2000 | 28 | MIN | — | — | 62 | 2,773 | 44.7 | 60 |
| 2001 | 29 | MIN | — | — | 47 | 2,046 | 43.5 | 67 |
| 2002 | 30 | STL | 16 | — | 72 | 3,020 | 41.9 | 64 |
| 2003 | 31 | NO | — | — | 71 | 3,144 | 44.3 | 59 |
| 2004 | 32 | NO | 16 | — | 85 | 3,704 | 43.6 | 63 |
| 2005 | 33 | NO | 16 | — | 71 | 3,066 | 43.2 | 69 |
| 2007 | 35 | ARI | — | — | 20 | 813 | 40.6 | 56 |
| 2008 | 36 | PIT | — | — | 66 | 2,728 | 41.3 | 61 |
| 2009 | 37 | DEN | 10 | — | 51 | 2,142 | 42.0 | 65 |
| Career | 125 | 847 | 36,363 | — | 891 |