The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Rushing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | |||||
| 1984 | 22 | NO | 14 | — | 22 | 21 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1985 | 23 | NO | 16 | — | 76 | 64 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 4 | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1986 | 24 | PHI | 16 | — | 64 | 52 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | 25 | PHI | 11 | — | 71 | 70 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | 26 | PHI | 16 | — | 25 | 23 | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 8 | 8 | 1 | — | — | — | 1 | 38 | 1 | 38.0 | 100.0 | — | — | — |
| 1989 | 27 | PHI | 6 | — | 6 | 6 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | 28 | PHI | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | 29 | WAS | 6 | — | 5 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 31 | TOT | 14 | — | 7 | 6 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 31 | SF | 7 | — | 2 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 31 | TEN | 7 | — | 5 | 5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1994 | 32 | ARI | 16 | — | 84 | 62 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 3 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 33 | ARI | 12 | — | 55 | 41 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 34 | ARI | 5 | — | 19 | 12 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 162 | — | 434 | 357 | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 21 | 55 | 5 | 0 | — | — | 1 | 38 | 1 | 38.0 | 100.0 | — | — | — | |
Fan Rating
Rate Terry Hoage — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 22 | NO | 14 | — | 22 | 21 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1985 | 23 | NO | 16 | — | 76 | 64 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 4 | 20 | 1 | — | — | — |
| 1986 | 24 | PHI | 16 | — | 64 | 52 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 1987 | 25 | PHI | 11 | — | 71 | 70 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | — | — | — |
| 1988 | 26 | PHI | 16 | — | 25 | 23 | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 8 | 8 | 1 | — | — | — |
| 1989 | 27 | PHI | 6 | — | 6 | 6 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1990 | 28 | PHI | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | 29 | WAS | 6 | — | 5 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | 31 | TOT | 14 | — | 7 | 6 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 2 | 0 | — | — | — |
| 1993 | 31 | SF | 7 | — | 2 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1993 | 31 | TEN | 7 | — | 5 | 5 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1994 | 32 | ARI | 16 | — | 84 | 62 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 3 | 10 | 1 | — | — | — |
| 1995 | 33 | ARI | 12 | — | 55 | 41 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 8 | 0 | — | — | — |
| 1996 | 34 | ARI | 5 | — | 19 | 12 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | 148 | 434 | 357 | — | — | — | — | — | 21 | 55 | 5 | 0 | — | — |
Brodney Pool
S
86% match