The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Receiving | Defense | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tgt | Rec | Yds | TD | Ctch% | Y/R | Y/Tgt | AirYd/T | 1D | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | |||||
| 1993 | 21–22 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | 22–23 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1995 | 23–24 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | 24–25 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1998 | 26–27 | KC | — | — | — | 1 | 4 | 0 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 27–28 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2000 | 28–29 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2001 | 29–30 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2002 | 30–31 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2003 | 31–32 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2005 | 33–34 | KC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | — | — | — | — | 1 | 4 | 0 | — | 4.0 | — | — | — | 17 | 16 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
Fan Rating
Rate Will Shields — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 21–22 | KC | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | 22–23 | KC | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1995 | 23–24 | KC | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1996 | 24–25 | KC | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1999 | 27–28 | KC | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2000 | 28–29 | KC | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2001 | 29–30 | KC | — | — | 4 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2002 | 30–31 | KC | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2003 | 31–32 | KC | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 2005 | 33–34 | KC | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | 17 | 16 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Herman Arvie
OT
81% match