The full season-by-season grids, joined on one timeline. Every selected stat family stays visible at once—no tab hopping. Switch to Combined to fold the selected families into unified totals—yards from scrimmage, total TDs, touches.
| Season | Age | Team | G | GS | Defense | Receiving | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | Tgt | Rec | Yds | TD | Ctch% | Y/R | Y/Tgt | AirYd/T | 1D | |||||
| 1983 | 22–23 | ARI | 16 | — | 42 | 41 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1984 | 23–24 | ARI | 12 | — | 4 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 5 | 61 | 0 | — | 12.2 | — | — | — |
| 1985 | 24–25 | ARI | 16 | — | 50 | 47 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 2 | 22 | 3 | — | — | — | — | 1 | 16 | 0 | — | 16.0 | — | — | — |
| 1986 | 25–26 | ARI | 15 | — | 28 | 27 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 4 | 14 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1987 | 26–27 | ARI | 10 | — | 25 | 21 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1988 | 27–28 | ARI | 16 | — | 37 | 35 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3 | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1989 | 28–29 | ARI | 16 | — | 53 | 47 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 4 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1990 | 29–30 | ARI | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | 30–31 | SD | 7 | — | 5 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1992 | 31–32 | NO | 14 | — | 20 | 16 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1993 | 32–33 | NO | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 139 | — | 265 | 238 | — | — | — | 3.0 | 3.0 | 20 | 95 | 6 | — | — | — | — | 6 | 77 | 0 | — | 12.8 | — | — | — | |
Fan Rating
Rate Cedric Mack — All-Time
Explore More
Similar Players
| Season | Age | Team | G | GS | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 22–23 | ARI | 16 | — | 42 | 41 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3 | 11 | 0 | — | — | — |
| 1984 | 23–24 | ARI | 12 | — | 4 | 3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1985 | 24–25 | ARI | 16 | — | 50 | 47 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 2 | 22 | 3 | — | — | — |
| 1986 | 25–26 | ARI | 15 | — | 28 | 27 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 4 | 14 | 1 | — | — | — |
| 1987 | 26–27 | ARI | 10 | — | 25 | 21 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 10 | 1 | — | — | — |
| 1988 | 27–28 | ARI | 16 | — | 37 | 35 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 3 | 12 | 0 | — | — | — |
| 1989 | 28–29 | ARI | 16 | — | 53 | 47 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 4 | 20 | 0 | — | — | — |
| 1990 | 29–30 | ARI | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1991 | 30–31 | SD | 7 | — | 5 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 1 | 0 | — | — | — |
| 1992 | 31–32 | NO | 14 | — | 20 | 16 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 5 | 1 | — | — | — |
| 1993 | 32–33 | NO | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | 139 | 265 | 238 | — | — | — | — | — | 20 | 95 | 6 | — | — | — |
John Booty
SAF
87% match